16.0° | 00:09 | Hoje | 00:29 | 15.7° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 00:24 | Hoje | 00:09 | 1.6 |
5.7 | 14 | Julho | 16 | 10.1 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
66° LNL |
Limpo |
|
Temperatura 15.6°C
Vel. Vento-Rajada 1.1-1.6 m/s |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 91 |
23.8 | Luisa | 72 |
20.3 | Schorschde | 63 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.7 |
49 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |