26.1° | 17:16 | Hoje | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Junho | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Jun | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.9 | 10:33 | Hoje | 15:15 | 9.3 |
8.5 | 8 | Junho | 23 | 12.4 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
3 | 7 |
Vento | Rajada |
223° SO |
Limpo |
|
Temperatura 25.9°C
Vel. Vento-Rajada 3.3-9.3 m/s IUV 1 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
27.3 | Lui | 82 |
27.3 | Luisa | 62 |
30.7 | Schorschde | 36 |
26.1 | Galerie | 62 |
24.7 | HT | 72 |
25.5 | frei | 43 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
64 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 28.9 |
64 | Feige groß: Adequado | |
70 | Aprikose: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |