14.5° | 00:09 | Hoje | 03:21 | 11.8° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 01:35 | Hoje | 02:15 | 1.7 |
4.9 | 5 | Julho | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
77° LNL |
Limpo |
|
Temperatura 11.7°C
Vel. Vento-Rajada 0.9-1.7 m/s |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
23.1 | Lui | 90 |
23.1 | Luisa | 71 |
16.7 | Schorschde | 66 |
22.3 | Galerie | 66 |
22 | HT | 68 |
24.4 | frei | 56 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.1 |
64 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |