14.5° | 00:09 | Hoje | 05:17 | 10.7° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 01:35 | Hoje | 02:15 | 1.7 |
4.9 | 5 | Julho | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
74° LNL |
Limpo |
|
Temperatura 10.6°C
Vel. Vento-Rajada 1-1.7 m/s |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 73 |
15.5 | Schorschde | 68 |
22.1 | Galerie | 67 |
21.8 | HT | 68 |
24.1 | frei | 56 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 26.8 |
64 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |