13.4° | 00:07 | Dzisiaj | 02:13 | 11.6° |
36.0° | 2 | Lipiec | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
0.6 | 01:03 | Dzisiaj | 00:22 | 1.1 |
5 | 11 | Lipiec | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 14.1 |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
215° SW |
Czyste |
|
Temperatura 11.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.1 m/s |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.2 | Lui | 92 |
23.3 | Luisa | 72 |
16.7 | Schorschde | 66 |
22.4 | Galerie | 65 |
21.9 | HT | 68 |
23.9 | frei | 55 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 27.3 |
62 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
67 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |