10.2° | 08:51 | Hoy | 00:07 | 7.7° |
23.8° | 12 | Abril | 7 | -1.6° |
23.8° | 12 Abr | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
1 | 08:57 | Hoy | 05:24 | 1.5 |
8.6 | 2 | Abril | 20 | 14.1 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
236° SO |
Nublado |
|
Temperatura 10.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-1.5 m/s |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
18.2 | Lui | 82 |
17.9 | Luisa | 69 |
13.5 | Schorschde | 77 |
18.2 | Galerie | 66 |
16.8 | HT | 74 |
14.4 | frei | 77 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
79 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 25.1 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
54 | Aprikose: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |