-1.1° | 00:12 | Hoy | 10:33 | -3.8° |
1.0° | 1 | Diciembre | 2 | -3.8° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
4.8 | 01:37 | Hoy | 07:51 | 7.4 |
7.2 | 1 | Diciembre | 1 | 8.7 |
10.8 | 30 Mar | 2023 | 10 Mar | 16.3 |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
298° ONO |
Nublado |
|
Temperatura -3.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.9-7.4 m/s |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
25.1 | Aqua | |
15.5 | Lui | 76 |
16 | Luisa | 64 |
1.1 | Schorschde | 85 |
12.4 | Galerie | 69 |
10.2 | TH | 79 |
19.6 | extra_tmp7 | 45 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |