13.2° | 00:05 | Vandaag | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 07:54 | Vandaag | 09:00 | 3.4 |
4.9 | 5 | Juli | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
245° WZW |
Lichte Regen |
|
Temperatuur 11.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.8-3.4 m/s UV 1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 88 |
25.5 | Luisa | 68 |
17.1 | Schorschde | 75 |
23.1 | Galerie | 64 |
22.5 | HT | 64 |
22.8 | frei | 56 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 27.4 |
66 | Feige groß: Voldoende | |
72 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
62 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |