13.8° | 00:07 | Vandaag | 00:07 | 13.8° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 00:12 | Vandaag | 00:07 | 2.2 |
4.9 | 5 | Juli | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
229° ZW |
Lichte Regen |
|
Temperatuur 13.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.2 m/s |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25 | Lui | 90 |
25 | Luisa | 69 |
18 | Schorschde | 73 |
24.2 | Galerie | 63 |
24 | HT | 65 |
23.7 | frei | 58 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
69 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 28.8 |
65 | Feige groß: Voldoende | |
71 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |