| 8.6° | 14:47 | Vandaag | 21:06 | 4.6° |
| 9.9° | 11 | Februari | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 68° ONO | |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 4.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.7-7.5 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 82 |
| 17.8 | Luisa | 68 |
| 7.5 | Schorschde | 84 |
| 17.4 | Galerie | 61 |
| 15.2 | HT | 69 |
| 19.2 | frei | 55 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 41 | Aprikose: Voldoende | |
| 44 | Strelitzie: Voldoende | |
| 45 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |