27.1° | 12:38 | Heute | 06:09 | 10.4° |
27.1° | 1 | Juni | 5 | 7.4° |
27.1° | 1 Juni | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
3.2 | 09:46 | Heute | 10:37 | 5.5 |
7.6 | 3 | Juni | 5 | 8.4 |
10.8 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 16.3 |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
92° O |
Klar |
|
Temperatur 26.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.9-5.5 m/s UVI 6 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.6 | Aqua | |
27.1 | Lui | 71 |
28.4 | Luisa | 57 |
29.6 | Schorschde | 41 |
33.6 | Galerie | 34 |
22.2 | TH | 73 |
22 | extra_tmp7 | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |