13.2° | 00:05 | Hoje | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Julho | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 07:54 | Hoje | 09:00 | 3.4 |
4.9 | 5 | Julho | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
265° O |
Leve Chuva |
|
Temperatura 11.5°C
Velocidade do vento-Rajada 0.7-3.4 m/s UVI 1 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.3 | Lui | 88 |
25.4 | Luisa | 69 |
17.1 | Schorschde | 75 |
23.1 | Galerie | 64 |
22.5 | HT | 64 |
22.8 | frei | 56 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 27.4 |
66 | Feige groß: Adequado | |
72 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado | |
62 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |