13.8° | 00:07 | Hoje | 01:08 | 13.7° |
36.0° | 2 | Julho | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 00:12 | Hoje | 00:07 | 2.2 |
4.9 | 5 | Julho | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 14.1 |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
279° O |
Leve Chuva |
|
Temperatura 13.7°C
Velocidade do vento-Rajada 0-2.2 m/s |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 90 |
24.8 | Luisa | 70 |
17.7 | Schorschde | 74 |
24 | Galerie | 64 |
23.9 | HT | 66 |
23.9 | frei | 57 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 28.6 |
65 | Feige groß: Adequado | |
71 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado | |
60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |