| 8.6° | 14:47 | I dag | 21:06 | 4.6° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vind | Vindkast |
| 63° ØNØ | |
| Delvis overskyet |
|
| Temperatur 4.7°C
Vindfart-Vindkast 0.7-7.5 m/s |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 83 |
| 17.6 | Luisa | 69 |
| 7.4 | Schorschde | 84 |
| 17.2 | Galerie | 61 |
| 15.1 | HT | 69 |
| 19 | frei | 55 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 44 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 45 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |