3.2° | 12:53 | Hoje | 00:07 | -1.0° |
14.0° | 6 | Janeiro | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Hoje | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Janeiro | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Muito nublado |
|
Temperatura 3.3°C
Velocidade do vento 0 km/h UVI n/a |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
20.2 | Lui | 67 |
22 | Luisa | 48 |
6.2 | Schorschde | 85 |
16.8 | Galerie | 56 |
14.2 | HT | 66 |
23.6 | frei | 45 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
55 | Feige groß: Adequado | |
48 | Aprikose: Adequado |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |