0.0° | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0.0° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 01:00 | Hoje | 01:00 | 0 |
20.5 | 14 | Julho | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
0 | 3 |
Vento | Rajada |
90° L |
Limpo |
|
Temperatura 17°C
Velocidade do vento-Rajada 0-2.9 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.2 | Lui | 94 |
24.3 | Luisa | 72 |
21 | Schorschde | 74 |
23.6 | Galerie | 69 |
22.8 | HT | 73 |
25.3 | frei | 60 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.6 |
62 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |