16.0° | 00:09 | Hoje | 00:59 | 15.2° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 00:24 | Hoje | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Julho | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
3 | 5 |
Vento | Rajada |
61° LNL |
Limpo |
|
Temperatura 15.2°C
Velocidade do vento-Rajada 3.2-5.8 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 91 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.9 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.6 |
48 | Feige groß: Adequado | |
68 | Aprikose: Adequado | |
69 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |