| 4.4° | 00:07 | I dag | 00:23 | 4.3° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 6 |
| Vind | Vindkast |
| 109° ØSØ | |
| For det meste Overskyet |
|
| Temperatur 4.3°C
Vindfart-Vindkast 4.3-6.5 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 84 |
| 17.3 | Luisa | 68 |
| 7.1 | Schorschde | 84 |
| 17.1 | Galerie | 61 |
| 15.1 | HT | 69 |
| 18.8 | frei | 56 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 44 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 45 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |