19.8° | 00:06 | I dag | 03:48 | 17.0° |
34.9° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.1 | 01:52 | I dag | 02:37 | 3.8 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 2 |
Vind | Vindkast |
86° Ø |
Klart |
|
Temperatur 16.9°C
Vindfart-Vindkast 2.2-3.8 mph |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
26.9 | Lui | 87 |
26.9 | Luisa | 69 |
19.9 | Schorschde | 73 |
25.9 | Galerie | 62 |
25.7 | HT | 70 |
28.5 | frei | 60 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
50 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 29.7 |
64 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
64 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
67 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
61 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |