73.4° | 10:40 | I dag | 06:33 | 53.6° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
4.5 | 10:20 | I dag | 10:40 | 6.5 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 5 |
Vind | Vindkast |
243° VSV |
Klart |
|
Temperatur 73.8°F
Vindfart-Vindkast 1.8-6.5 mph UVI 4 |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
79 | Lui | 87 |
82 | Luisa | 62 |
80.6 | Schorschde | 44 |
85.6 | Galerie | 51 |
75.7 | HT | 67 |
75 | frei | 54 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Mettet | Ideell vekst | 79.9 |
62 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
66 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
70 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
60 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |