1.2° | 17:11 | I dag | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Januar | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | I dag | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
Tåke |
|
Temperatur 0.9°C
Vindfart 0 m/s UVI n/a |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
17.2 | Lui | 72 |
16.8 | Luisa | 55 |
2.6 | Schorschde | 85 |
16.4 | Galerie | 54 |
13.9 | HT | 67 |
22.3 | frei | 47 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Mettet | Ideell vekst | 25.2 |
56 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
53 | Aprikose: Tilstrekkelig |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |