22.9° | 13:39 | Hoy | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Julio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
14.4 | 19:02 | Hoy | 11:12 | 23.4 |
20.5 | 14 | Julio | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
237° OSO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 15.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-23.4 km/h |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 90 |
24.3 | Luisa | 72 |
20.7 | Schorschde | 57 |
23.6 | Galerie | 68 |
22.8 | HT | 68 |
24.7 | frei | 54 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 28 |
55 | Feige groß: Adecuado | |
66 | Aprikose: Adecuado | |
69 | Strelitzie: Adecuado | |
62 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |