78.6° | 12:39 | Hoy | 05:55 | 49.8° |
96.8° | 2 | Julio | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
5.8 | 10:23 | Hoy | 12:14 | 9.6 |
11.2 | 11 | Julio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
5 | 12 |
Viento | Ráfaga |
276° O |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 77.9°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4.5-11.6 mph UVI 1 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
80.4 | Lui | 82 |
83.5 | Luisa | 58 |
79 | Schorschde | 48 |
83.1 | Galerie | 53 |
75 | HT | 68 |
75 | frei | 53 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 79.9 |
63 | Feige groß: Adecuado | |
67 | Aprikose: Adecuado | |
69 | Strelitzie: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |