63.5° | 10:49 | Hoy | 05:51 | 44.8° |
96.8° | 2 | Julio | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
5.3 | 11:04 | Hoy | 10:13 | 8.7 |
10.9 | 5 | Julio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
99° E |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 63°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-8.7 mph UVI 2 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
78.3 | Lui | 84 |
81.5 | Luisa | 58 |
76.8 | Schorschde | 56 |
76.1 | Galerie | 59 |
73.4 | HT | 63 |
72.7 | frei | 56 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 81 |
66 | Feige groß: Adecuado | |
70 | Aprikose: Adecuado | |
68 | Strelitzie: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |