20.9° | 10:00 | Hoy | 06:33 | 12.0° |
36.0° | 2 | Julio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
2.2 | 09:50 | Hoy | 09:50 | 4.2 |
11.2 | 11 | Julio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
106° ESE |
Claro |
|
Temperatura 21.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.3 mph UVI 4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
25 | Lui | 89 |
26.2 | Luisa | 67 |
25.6 | Schorschde | 49 |
30.5 | Galerie | 51 |
23.7 | HT | 68 |
23.7 | frei | 54 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
86 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 26.6 |
62 | Feige groß: Adecuado | |
66 | Aprikose: Adecuado | |
74 | Strelitzie: Adecuado | |
61 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |