22.9° | 13:39 | I dag | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
14.4 | 19:02 | I dag | 11:12 | 23.4 |
20.5 | 14 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 2 |
Vind | Vindstød |
246° VSV |
Klart |
|
Temperatur 15.8°C
Vind-Vindstød 0-23.4 km/h |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 90 |
24.4 | Luisa | 72 |
21 | Schorschde | 56 |
23.7 | Galerie | 68 |
22.9 | HT | 68 |
24.7 | frei | 54 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 27.9 |
55 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
66 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
62 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |