55.8° | 00:05 | I dag | 05:23 | 49.5° |
96.8° | 2 | Juli | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 07:54 | I dag | 09:00 | 7.6 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 3 |
Vind | Vindstød |
201° SSV |
Let Regn |
|
Temperatur 52.5°F
Vind-Vindstød 0-7.6 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
75.6 | Lui | 89 |
77.4 | Luisa | 69 |
62.8 | Schorschde | 75 |
73.6 | Galerie | 64 |
72.7 | HT | 64 |
73 | frei | 56 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Mættet | Ideel vækst | 81.3 |
66 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
72 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
69 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
62 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |