1.2° | 17:11 | I dag | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Januar | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | I dag | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Tåge |
|
Temperatur 1.2°C
Vind 0 m/s UVI n/a |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
17.5 | Lui | 72 |
17 | Luisa | 57 |
2.8 | Schorschde | 85 |
16.2 | Galerie | 54 |
13.7 | HT | 67 |
22.7 | frei | 46 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Mættet | Ideel vækst | 25.2 |
56 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
53 | Aprikose: Tilstrækkelig |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |