73.2° | 13:39 | I dag | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.9 | 19:02 | I dag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
270° V |
Klart |
|
Temperatur 62.1°F
Vind-Vindstød 0-14.5 mph |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 89 |
76.1 | Luisa | 71 |
71.6 | Schorschde | 53 |
74.8 | Galerie | 67 |
73.4 | HT | 68 |
75.9 | frei | 53 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
76 | Feige klein: Mættet | Ideel vækst | 82.8 |
55 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
65 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
70 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
62 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |