16.0° | 00:09 | Danas | 00:54 | 15.3° |
36.0° | 2 | Jula | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 00:24 | Danas | 00:09 | 1.6 |
5.7 | 14 | Jula | 16 | 10.1 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
98° I |
Vedro |
|
Temperatura 15.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 1-1.6 m/s |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 91 |
23.8 | Luisa | 72 |
20 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 27.6 |
48 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |