14.5° | 00:09 | Danas | 03:26 | 11.7° |
36.0° | 2 | Jula | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 01:35 | Danas | 02:15 | 1.7 |
4.9 | 5 | Jula | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
90° I |
Vedro |
|
Temperatura 11.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 0.7-1.7 m/s |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
23.1 | Lui | 90 |
23.1 | Luisa | 72 |
16.7 | Schorschde | 66 |
22.3 | Galerie | 66 |
22 | HT | 68 |
24.4 | frei | 56 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 27.1 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |