14.5° | 00:09 | Danas | 04:47 | 10.9° |
36.0° | 2 | Jula | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.4 | 01:35 | Danas | 02:15 | 1.7 |
4.9 | 5 | Jula | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
233° JZ |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 10.9°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-1.7 m/s |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
23 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 72 |
15.8 | Schorschde | 68 |
22.1 | Galerie | 66 |
21.9 | HT | 68 |
24.3 | frei | 56 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 27.1 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |