26.1° | 17:16 | Danas | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Juna | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Jun | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.9 | 10:33 | Danas | 15:15 | 9.3 |
8.5 | 8 | Juna | 23 | 12.4 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
2 | 8 |
Vetar | Udar vetra |
232° JZ |
Vedro |
|
Temperatura 26.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.1-9.3 m/s UVI 2 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
28.9 | Lui | 77 |
30.6 | Luisa | 55 |
29.4 | Schorschde | 36 |
26.2 | Galerie | 61 |
24.8 | HT | 71 |
25.5 | frei | 43 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
61 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 28.7 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
75 | Aprikose: Zasićen |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |