16.0° | 00:09 | Danas | 01:14 | 15.0° |
36.0° | 2 | Jula | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 00:24 | Danas | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Jula | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
3 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
113° IJI |
Vedro |
|
Temperatura 15°C
Brzina vetra-Udar vetra 3.2-5.8 km/h |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.6 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.5 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 27.7 |
48 | Feige groß: Adekvatan | |
69 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan | |
63 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |