| 12.0° | 00:09 | Hoje | 03:40 | 9.1° |
| 22.8° | 23 | Abril | 2 | -3.0° |
| 22.8° | 23 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.1°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-26.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20.1 | Lui | 80 |
| 19.9 | Luisa | 70 |
| 12.8 | Schorschde | 59 |
| 19.8 | Galerie | 60 |
| 18.3 | HT | 67 |
| 20.5 | frei | 63 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.3 |
| 69 | Feige groß: Adequado | |
| 68 | Strelitzie: Adequado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |