16.1° | 00:44 | Hoje | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Setembro | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Hoje | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | Setembro | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
0 | 9 |
Vento | Rajada |
120° LSL |
Nuvens esparsas |
|
Temperatura 15.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0-20.9 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 96 |
20.5 | Luisa | 78 |
16.8 | Schorschde | 80 |
20.3 | Galerie | 73 |
20.1 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 24.9 |
66 | Feige groß: Adequado | |
63 | Aprikose: Adequado | |
71 | Strelitzie: Adequado | |
54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |