| 5.7° | 00:09 | Hoje | 00:49 | 4.8° |
| 20.2° | 8 | Abril | 2 | -3.0° |
| 20.2° | 8 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 8 |
| Vento | Rajada |
| 83° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 4.7°C
Velocidade do vento-Rajada 6.1-9.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 18.9 | Lui | 79 |
| 18.7 | Luisa | 69 |
| 10.2 | Schorschde | 66 |
| 18.7 | Galerie | 60 |
| 16.8 | HT | 68 |
| 24.4 | frei | 96 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25 |
| 77 | Feige groß: Saturado | |
| 83 | Aprikose: Saturado | |
| 52 | Strelitzie: Adequado | |
| 62 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |