| 10.3° | 14:14 | Hoje | 03:43 | 9.0° |
| 10.3° | 22 | Fevereiro | 18 | -1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 28 |
| Vento | Rajada |
| 219° SO | |
| Leve Chuva |
|
| Temperatura 9.4°C
Velocidade do vento-Rajada 4-27.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 18.8 | Lui | 78 |
| 18.7 | Luisa | 60 |
| 9.9 | Schorschde | 87 |
| 17.2 | Galerie | 62 |
| 15 | HT | 70 |
| 16.5 | frei | 59 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 38 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 42 | Strelitzie: Adequado | |
| 50 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |