| 6.0° | 02:56 | Hoje | 15:12 | 2.7° |
| 6.0° | 9 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Leve Chuva |
|
| Temperatura 2.9°C
Velocidade do vento 0 km/h UVI n/a |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 20.3 | Lui | 67 |
| 23.1 | Luisa | 46 |
| 4.2 | Schorschde | 85 |
| 16.9 | Galerie | 53 |
| 13.8 | HT | 61 |
| 15.8 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 44 | Aprikose: Adequado | |
| 42 | Strelitzie: Adequado | |
| 48 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |