22.5° | 13:29 | Hoje | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | Setembro | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
16.9 | 12:34 | Hoje | 13:04 | 25.6 |
33.8 | 15 | Setembro | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 58.3 |
9 | 9 |
Vento | Rajada |
213° SSO |
Limpo |
|
Temperatura 22.5°C
Velocidade do vento-Rajada 8.6-25.6 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.6 | Lui | 81 |
26.5 | Luisa | 61 |
21.8 | Schorschde | 66 |
23 | Galerie | 66 |
22.2 | HT | 69 |
21.2 | frei | 67 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25 |
64 | Feige groß: Adequado | |
54 | Aprikose: Adequado | |
58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |