| 11.4° | 12:54 | Hoje | 21:34 | 7.3° |
| 14.6° | 1 | Novembro | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 3 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 243° OSO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.4°C
Velocidade do vento-Rajada 2.5-21.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 18.4 | Lui | 87 |
| 18.2 | Luisa | 74 |
| 9.5 | Schorschde | 84 |
| 17.9 | Galerie | 70 |
| 16.5 | HT | 77 |
| 19 | frei | 76 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.6 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 50 | Aprikose: Adequado | |
| 36 | Strelitzie: Irrigação necessária | |
| 67 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |