| 7.6° | 10:35 | Dzisiaj | 07:13 | 3.8° |
| 21.6° | 9 | Kwiecień | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Kwi | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 9 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 84° E | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 7.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 9-13 km/h UVI 2 |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.9 | Lui | 81 |
| 23.1 | Luisa | 59 |
| 16 | Schorschde | 73 |
| 20.3 | Galerie | 58 |
| 18.4 | HT | 66 |
| 19.9 | frei | 53 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 46 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 62 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |