15.4° | 10:22 | Dzisiaj | 07:11 | 7.7° |
26.2° | 7 | Wrzesień | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
6.5 | 10:22 | Dzisiaj | 09:42 | 8.3 |
33.8 | 15 | Wrzesień | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Wrz | 58.3 |
0 | 8 |
Wiatr | Porywy |
229° SW |
Czyste |
|
Temperatura 15.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-8.3 km/h UVI 1 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
21.9 | Lui | 88 |
23.5 | Luisa | 69 |
20.2 | Schorschde | 81 |
21.1 | Galerie | 68 |
19.5 | HT | 74 |
20.1 | frei | 68 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |