| 0.7° | 11:09 | Dzisiaj | 05:10 | -0.7° |
| 6.2° | 1 | Luty | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 6 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 105° ESE | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 0.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.8-18.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 19.4 | Lui | 76 |
| 21.6 | Luisa | 54 |
| 4.4 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 56 |
| 14.4 | HT | 65 |
| 16 | frei | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |