| -2.1° | 02:12 | Dzisiaj | 00:06 | -2.2° |
| 1.5° | 2 | Styczeń | 3 | -3.6° |
| 1.5° | 2 Sty | 2026 | 3 Sty | -3.6° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura -2.1°C
Prędkość wiatru 0 km/h UVI n/a |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 77 |
| 15.8 | Luisa | 55 |
| 0.4 | Schorschde | 84 |
| 15.8 | Galerie | 53 |
| 13.3 | HT | 61 |
| 15.6 | frei | 52 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.3 |
| 67 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 48 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 39 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 32 | Indianer: wymagane nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |