| 3.9° | 00:07 | Dzisiaj | 02:03 | 3.2° |
| 9.9° | 11 | Luty | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 125° SE | |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 3.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-13.3 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.6 | Lui | 89 |
| 16.3 | Luisa | 64 |
| 5.1 | Schorschde | 84 |
| 16.4 | Galerie | 58 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 15.5 | frei | 57 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.4 |
| 39 | Aprikose: wymagane nawodnienie | |
| 42 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 46 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |