| 11.4° | 12:54 | Dzisiaj | 21:34 | 7.3° |
| 14.6° | 1 | Listopad | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
| 4 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 241° WSW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 7.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.3-21.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 18.4 | Lui | 87 |
| 18.2 | Luisa | 74 |
| 9.6 | Schorschde | 84 |
| 17.8 | Galerie | 70 |
| 16.5 | HT | 77 |
| 19 | frei | 76 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.4 |
| 66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 36 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 67 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |