| 9.3° | 00:09 | Dzisiaj | 02:41 | 8.4° | 
| 14.6° | 1 | Listopad | 1 | 4.1° | 
| 36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° | 
| 0 | 0 | 
| Wiatr | Porywy | 
| 188° S | |
| Częściowe zachmurzenie | 
|
|  Temperatura 8.4°C
 Prędkość wiatru-Porywy 0-5.8 km/h  | 
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Lui | 90 | 
| 17.3 | Luisa | 74 | 
| 10.2 | Schorschde | 86 | 
| 17.4 | Galerie | 71 | 
| 16.3 | HT | 77 | 
| 18.4 | frei | 78 | 
| % | Wilgotność | Temperatura | °C | 
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 | 
| 66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 35 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 64 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie | 
![]()  | 
  ✓    Ecowitt_Lcl  -  Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40  -  Saarland   Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony.  | 
Kredyty, kontakt i . . .  |