| 17.9° | 14:31 | Dzisiaj | 23:26 | 10.8° |
| 23.6° | 1 | Czerwiec | 1 | 10.6° |
| 30.9° | 26 Maj | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 254° WSW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 10.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-42.5 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 23.2 | Lui | 82 |
| 23.2 | Luisa | 71 |
| 15.7 | Schorschde | 72 |
| 22.3 | Galerie | 67 |
| 21.9 | HT | 72 |
| 23.4 | frei | 64 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 61 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 27.6 |
| 73 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 66 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 58 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |