| -4.7° | 01:45 | Dzisiaj | 00:09 | -6.8° |
| 1.5° | 2 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura -4.9°C
Prędkość wiatru 0 km/h UVI n/a |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Lui | 72 |
| 17.3 | Luisa | 53 |
| -1 | Schorschde | 82 |
| 15.9 | Galerie | 51 |
| 13 | HT | 59 |
| 18.8 | frei | 47 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.4 |
| 66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 46 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 38 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 30 | Indianer: wymagane nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |