| 11.5° | 00:10 | Dzisiaj | 00:35 | 11.2° |
| 23.6° | 1 | Czerwiec | 1 | 10.6° |
| 30.9° | 26 Maj | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 11.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.2 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 24.5 | Lui | 85 |
| 24.4 | Luisa | 74 |
| 16.2 | Schorschde | 72 |
| 23.6 | Galerie | 69 |
| 22.9 | HT | 74 |
| 25.3 | frei | 65 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 61 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 28.4 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 68 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 54 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |