16.1° | 00:44 | Dzisiaj | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Wrzesień | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
15.8 | 00:44 | Dzisiaj | 03:26 | 20.9 |
17.6 | 2 | Wrzesień | 2 | 22 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lip | 51.1 |
3 | 7 |
Wiatr | Porywy |
65° ENE |
Lekkie zachmurzenie |
|
Temperatura 15.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-20.9 km/h |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 96 |
20.5 | Luisa | 78 |
16.9 | Schorschde | 80 |
20.3 | Galerie | 73 |
20.1 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.2 |
66 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
63 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
71 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
54 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |