| 1.7° | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 1.7° |
| 6.2° | 1 | Luty | 2 | 1.5° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 12 | 18 |
| Wiatr | Porywy |
| 53° NE | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 1.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 11.5-18.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Lui | 88 |
| 16.8 | Luisa | 64 |
| 4.1 | Schorschde | 84 |
| 16.7 | Galerie | 56 |
| 14.3 | HT | 65 |
| 15.9 | frei | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |