| -0.9° | 05:56 | I dag | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 63° ØNØ | |
| Tåke |
|
| Temperatur -0.8°C
Vindfart-Vindkast 3.2-7.6 km/h |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 15.6 | Lui | 73 |
| 15.5 | Luisa | 55 |
| 1.1 | Schorschde | 83 |
| 15.7 | Galerie | 54 |
| 13.6 | HT | 62 |
| 15.5 | frei | 51 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 50 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 46 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 38 | Indianer: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |