16.0° | 00:09 | Danas | 01:19 | 14.9° |
36.0° | 2 | srpanj | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
1.6 | 01:19 | Danas | 00:09 | 1.6 |
5.7 | 14 | srpanj | 16 | 10.1 |
10.3 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 14.1 |
1 | 2 |
Vjetar | Udar |
86° I |
Vedro |
|
Temperatura 14.9°C
Brzina vjetra-Udar 1.1-1.6 m/s |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
23.7 | Lui | 92 |
23.7 | Luisa | 72 |
19.6 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.5 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 27.4 |
48 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
69 | Strelitzie: Adekvatan | |
63 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |