67.6° | 00:06 | Danas | 05:54 | 61.0° |
94.8° | 1 | srpanj | 2 | 61.0° |
94.8° | 1 srp | 2025 | 14 sij | 18.5° |
3.6 | 06:04 | Danas | 06:04 | 4.2 |
6.3 | 1 | srpanj | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 31.6 |
3 | 3 |
Vjetar | Udar |
90° I |
Vedro |
|
Temperatura 61°F
Brzina vjetra-Udar 2.9-4.2 mph |
Temperatura°F | Vlaga % | |
---|---|---|
80.1 | Lui | 88 |
80.1 | Luisa | 71 |
66.2 | Schorschde | 75 |
78.8 | Galerie | 63 |
77.9 | HT | 72 |
82.6 | frei | 60 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °F |
---|---|---|
52 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 85.6 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
64 | Aprikose: Adekvatan | |
70 | Strelitzie: Adekvatan | |
61 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |