| 13.4° | 08:40 | Hoy | 00:05 | 12.1° |
| 25.3° | 2 | Mayo | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 May | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 2 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 90° E | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 13.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-11.9 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 85 |
| 18.5 | Luisa | 69 |
| 16 | Schorschde | 78 |
| 18.4 | Galerie | 64 |
| 17.6 | HT | 71 |
| 18.6 | frei | 61 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25 |
| 78 | Feige groß: Saturado | |
| 57 | Strelitzie: Adecuado | |
| 60 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |