| 10.6° | 01:48 | Hoy | 07:16 | 10.1° |
| 14.6° | 1 | Noviembre | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
| 0 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 250° OSO | |
| Nublado |
|
| Temperatura 10.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-9.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 91 |
| 17.5 | Luisa | 73 |
| 11.4 | Schorschde | 87 |
| 17.6 | Galerie | 71 |
| 16.6 | HT | 77 |
| 21.4 | frei | 75 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.2 |
| 66 | Feige groß: Adecuado | |
| 50 | Aprikose: Adecuado | |
| 36 | Strelitzie: Se necesita riego | |
| 65 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |