| 17.2° | 00:10 | Hoy | 00:35 | 17.1° |
| 36.5° | 14 | Agosto | 7 | 9.6° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 239° OSO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 17.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 25.9 | Lui | 93 |
| 26 | Luisa | 69 |
| 20.5 | Schorschde | 74 |
| 25.8 | Galerie | 63 |
| 25.1 | HT | 69 |
| 27.2 | frei | 62 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 61 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 27.7 |
| 72 | Feige groß: Adecuado | |
| 78 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |