10.6° | 00:07 | Hoy | 03:49 | 8.3° |
26.2° | 7 | Septiembre | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
3.6 | 00:42 | Hoy | 00:42 | 4.3 |
33.8 | 15 | Septiembre | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
106° ESE |
Claro |
|
Temperatura 8.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.3 km/h |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
20.1 | Lui | 92 |
20 | Luisa | 78 |
12.5 | Schorschde | 76 |
19.7 | Galerie | 72 |
19.3 | HT | 74 |
20.8 | frei | 72 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.1 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
55 | Aprikose: Adecuado | |
58 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |