| 5.6° | 02:29 | Heute | 13:00 | 1.6° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 8 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 83° O | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 1.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 8.1-21.3 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.8 | Lui | 72 |
| 22.6 | Luisa | 52 |
| 5.8 | Schorschde | 75 |
| 17.6 | Galerie | 60 |
| 14.4 | HT | 67 |
| 17.6 | frei | 57 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 44 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |