10.6° | 00:07 | Heute | 02:48 | 9.0° |
26.2° | 7 | September | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.2 | 00:42 | Heute | 00:42 | 2.7 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
165° SSO |
Klar |
|
Temperatur 9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.7 mph |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.2 | Lui | 92 |
20.1 | Luisa | 77 |
13 | Schorschde | 76 |
19.8 | Galerie | 72 |
19.4 | HT | 74 |
20.9 | frei | 72 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
55 | Aprikose: Ausreichend | |
58 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |