| 5.6° | 02:29 | Heute | 08:52 | 2.4° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 10 | 26 |
| Wind | Böeen |
| 130° SO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 2.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 10.3-25.7 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.6 | Lui | 78 |
| 21.9 | Luisa | 58 |
| 6.7 | Schorschde | 78 |
| 17.6 | Galerie | 60 |
| 15.4 | HT | 68 |
| 17.3 | frei | 57 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 44 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |