| 13.4° | 12:41 | Heute | 07:28 | -0.2° |
| 23.7° | 6 | Oktober | 29 | -0.2° |
| 38.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 81° O | |
| Unknown |
|
| Temperatur 12.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-6.2 m/s UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.9 | Lui | 75 |
| 24.6 | Luisa | 56 |
| 11.8 | Schorschde | 76 |
| 19.7 | Galerie | 65 |
| 18.1 | HT | 72 |
| 6.4 | frei | 53 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Ausreichend | |
| 84 | Strelitzie: Gesättigt | |
| 57 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |