| 13.4° | 12:41 | Heute | 07:28 | -0.2° |
| 23.7° | 6 | Oktober | 29 | -0.2° |
| 38.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 109° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 12.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.1-6.2 m/s UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.9 | Lui | 74 |
| 24.7 | Luisa | 56 |
| 12 | Schorschde | 75 |
| 19.7 | Galerie | 65 |
| 18 | HT | 73 |
| 6.7 | frei | 49 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 74 | Feige groß: Ausreichend | |
| 84 | Strelitzie: Gesättigt | |
| 57 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |