| 19.6° | 16:00 | Heute | 07:45 | 1.6° |
| 19.6° | 27 | Februar | 18 | -1.7° |
| 19.6° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 63° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 10.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-6.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | Lui | 75 |
| 21.2 | Luisa | 60 |
| 12.9 | Schorschde | 72 |
| 19.3 | Galerie | 63 |
| 17.3 | HT | 69 |
| 17.1 | frei | 59 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 42 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 49 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |