| 1.5° | 11:41 | Heute | 21:06 | -2.4° |
| 1.5° | 2 | Januar | 2 | -2.4° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | -2.4° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Klar |
|
| Temperatur -1.8°C
Windgeschwindigkeit 0 m/s UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17 | Lui | 76 |
| 16.9 | Luisa | 57 |
| 0.2 | Schorschde | 83 |
| 16.3 | Galerie | 53 |
| 13.5 | HT | 62 |
| 16.2 | frei | 52 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Ausreichend | |
| 48 | Aprikose: Ausreichend | |
| 39 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 32 | Indianer: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |