| 7.5° | 00:08 | Heute | 00:54 | 6.7° |
| 21.6° | 9 | April | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Apr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 84° O | |
| Unknown |
|
| Temperatur 6.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-1.7 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.5 | Lui | 83 |
| 19.4 | Luisa | 70 |
| 12.4 | Schorschde | 71 |
| 18.9 | Galerie | 64 |
| 17.5 | HT | 70 |
| 19.2 | frei | 57 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Gesättigt | |
| 60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |