| 11.4° | 12:05 | Heute | 07:28 | -0.2° |
| 23.7° | 6 | Oktober | 29 | -0.2° |
| 38.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 108° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 11.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.1-6.2 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.4 | Lui | 77 |
| 24.3 | Luisa | 57 |
| 11.6 | Schorschde | 79 |
| 19.1 | Galerie | 66 |
| 18.4 | HT | 69 |
| 6.3 | frei | 47 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 74 | Feige groß: Ausreichend | |
| 85 | Strelitzie: Gesättigt | |
| 57 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |