| 17.7° | 12:20 | Heute | 00:09 | 14.6° |
| 20.0° | 2 | September | 2 | 11.7° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 4.4 | 00:44 | Heute | 03:26 | 5.8 |
| 4.9 | 2 | September | 2 | 6.1 |
| 10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 239° WSW | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 17.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.8 m/s UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 23.7 | Lui | 91 |
| 25.6 | Luisa | 63 |
| 20.2 | Schorschde | 76 |
| 20.8 | Galerie | 76 |
| 20.5 | HT | 74 |
| 20.1 | frei | 62 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.3 |
| 64 | Feige groß: Ausreichend | |
| 60 | Aprikose: Ausreichend | |
| 68 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 55 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |