| 6.4° | 00:09 | Heute | 04:52 | 1.4° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 75° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 1.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-1.9 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 18.2 | Lui | 83 |
| 18.1 | Luisa | 66 |
| 7.9 | Schorschde | 72 |
| 17.5 | Galerie | 62 |
| 17 | HT | 67 |
| 19 | frei | 61 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.3 |
| 74 | Feige groß: Ausreichend | |
| 60 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |