| 2.8° | 12:48 | Heute | 07:45 | -0.4° |
| 9.9° | 11 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 90° O | |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6.4 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Lui | 81 |
| 17.3 | Luisa | 59 |
| 3.5 | Schorschde | 79 |
| 17 | Galerie | 57 |
| 14.7 | HT | 65 |
| 15.8 | frei | 57 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 46 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |