| 1.5° | 11:41 | Heute | 18:29 | -1.3° |
| 1.5° | 2 | Januar | 1 | -1.3° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur -1.3°C
Windgeschwindigkeit 0 m/s UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.7 | Lui | 65 |
| 20.6 | Luisa | 50 |
| 1.4 | Schorschde | 84 |
| 16.9 | Galerie | 53 |
| 13.8 | HT | 62 |
| 15.9 | frei | 52 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 68 | Feige groß: Ausreichend | |
| 48 | Aprikose: Ausreichend | |
| 39 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 32 | Indianer: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |