| 46.0° | 02:31 | Heute | 00:24 | 43.5° |
| 54.5° | 9 | Dezember | 2 | 27.0° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | 14.7° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 212° SSW | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 46°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-8.5 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 62.4 | Lui | 84 |
| 62.4 | Luisa | 66 |
| 45.9 | Schorschde | 89 |
| 62.2 | Galerie | 65 |
| 59 | HT | 74 |
| 67.1 | frei | 58 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77 |
| 69 | Feige groß: Ausreichend | |
| 54 | Aprikose: Ausreichend | |
| 44 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 52 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |