| 52.5° | 12:54 | Heute | 23:30 | 45.0° |
| 58.3° | 1 | November | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 294° WNW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 44.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-13.4 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 64.9 | Lui | 87 |
| 64.6 | Luisa | 74 |
| 48.9 | Schorschde | 84 |
| 64 | Galerie | 70 |
| 61.7 | HT | 77 |
| 66.6 | frei | 77 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 78.1 |
| 66 | Feige groß: Ausreichend | |
| 50 | Aprikose: Ausreichend | |
| 36 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 66 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |