| 41.0° | 13:35 | Heute | 05:25 | 37.0° |
| 41.0° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 112° OSO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 41°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.8-10.3 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 68.9 | Lui | 70 |
| 73.4 | Luisa | 50 |
| 45.3 | Schorschde | 83 |
| 63 | Galerie | 57 |
| 58.5 | HT | 66 |
| 61 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |