85.1° | 10:53 | Heute | 05:41 | 62.2° |
85.1° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
91.2° | 30 Juni | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.3 | 00:33 | Heute | 01:23 | 5.6 |
5.3 | 1 | Juli | 1 | 5.6 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
4 | 4 |
Wind | Böeen |
229° SW |
Klar |
|
Temperatur 85.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.6-5.6 mph UVI 6 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
85.6 | Lui | 84 |
88.5 | Luisa | 59 |
91.2 | Schorschde | 36 |
95.5 | Galerie | 45 |
79.9 | HT | 69 |
81.7 | frei | 52 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
59 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 85.1 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
65 | Aprikose: Ausreichend | |
67 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |