48.4° | 00:08 | Heute | 05:51 | 36.7° |
81.0° | 1 | Mai | 7 | 36.3° |
81.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.7 | 07:47 | Heute | 07:32 | 13.9 |
23.1 | 6 | Mai | 5 | 23.9 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
7 | 13 |
Wind | Böeen |
104° OSO |
Klar |
|
Temperatur 46.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.5-13.9 mph UVI 1 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
65.8 | Lui | 83 |
65.5 | Luisa | 71 |
58.5 | Schorschde | 71 |
65.5 | Galerie | 63 |
63.9 | HT | 68 |
64.8 | frei | 62 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
69 | Feige groß: Ausreichend | |
63 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |