| 54.3° | 00:08 | Heute | 04:20 | 49.5° |
| 77.5° | 2 | Mai | 2 | 38.7° |
| 77.5° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Unknown |
|
| Temperatur 50.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.8 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 68.5 | Lui | 83 |
| 68.4 | Luisa | 72 |
| 57.7 | Schorschde | 75 |
| 68.4 | Galerie | 63 |
| 65.8 | HT | 70 |
| 69.4 | frei | 62 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.2 |
| 73 | Feige groß: Ausreichend | |
| 66 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 62 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |