48.4° | 00:08 | Heute | 05:31 | 37.0° |
81.0° | 1 | Mai | 7 | 36.3° |
81.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.3 | 00:08 | Heute | 00:08 | 9.6 |
23.1 | 6 | Mai | 5 | 23.9 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
66° ONO |
Klar |
|
Temperatur 37°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-9.6 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
66 | Lui | 82 |
65.7 | Luisa | 72 |
48.4 | Schorschde | 66 |
65.1 | Galerie | 63 |
64.2 | HT | 69 |
44.4 | frei | 74 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
60 | Feige groß: Ausreichend | |
60 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |