51.1° | 00:07 | Heute | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
2.2 | 00:42 | Heute | 06:15 | 2.9 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
14° NNO |
Klar |
|
Temperatur 49.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.9 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
68.2 | Lui | 93 |
67.8 | Luisa | 78 |
54.9 | Schorschde | 78 |
72.9 | Galerie | 63 |
66.9 | HT | 73 |
67.8 | frei | 69 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 77 |
67 | Feige groß: Ausreichend | |
60 | Aprikose: Ausreichend | |
70 | Strelitzie: Ausreichend | |
58 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |