| 46.9° | 00:10 | Heute | 08:55 | 34.9° |
| 62.8° | 13 | November | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 7 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 110° OSO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 42.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.5-20.8 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 69.6 | Lui | 76 |
| 73.6 | Luisa | 59 |
| 50.7 | Schorschde | 83 |
| 65.3 | Galerie | 69 |
| 61.2 | HT | 73 |
| 63.9 | frei | 67 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.9 |
| 71 | Feige groß: Ausreichend | |
| 51 | Aprikose: Ausreichend | |
| 31 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 48 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |