| 50.7° | 12:28 | Heute | 07:10 | 26.6° |
| 52.5° | 1 | April | 2 | 26.6° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 6 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 124° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 50.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.6-10.1 mph UVI 3 |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 71.2 | Lui | 71 |
| 74.8 | Luisa | 51 |
| 69.3 | Schorschde | 70 |
| 67.6 | Galerie | 55 |
| 64.9 | HT | 60 |
| 77.5 | frei | 94 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
| 76 | Feige groß: Gesättigt | |
| 36 | Aprikose: Bewässerung erforderlich | |
| 50 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |