| 45.5° | 00:06 | Heute | 06:50 | 39.2° |
| 74.7° | 6 | Oktober | 9 | 36.3° |
| 101.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 90° O | |
| Nebel |
|
| Temperatur 39.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-5.6 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 66.6 | Lui | 92 |
| 66.4 | Luisa | 69 |
| 48.4 | Schorschde | 80 |
| 65.5 | Galerie | 66 |
| 64.9 | HT | 71 |
| 64 | frei | 72 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
| 73 | Feige groß: Ausreichend | |
| 100 | Strelitzie: Gesättigt |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |