| 70.9° | 11:43 | Heute | 07:11 | 64.2° |
| 97.7° | 14 | August | 23 | 44.6° |
| 101.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 204° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 71.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.6-20.1 mph UVI 1 |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 78.1 | Lui | 85 |
| 74.3 | Luisa | 73 |
| 76.8 | Schorschde | 58 |
| 73.6 | Galerie | 66 |
| 73 | HT | 70 |
| 75.7 | frei | 59 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
| 75 | Feige groß: Gesättigt | |
| 79 | Strelitzie: Gesättigt | |
| 47 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |