| 67.5° | 14:23 | Heute | 03:22 | 43.2° |
| 70.9° | 9 | April | 2 | 26.6° |
| 70.9° | 9 Apr | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 234° SW | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 65.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.4-17.2 mph UVI 3 |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 74.1 | Lui | 74 |
| 77.4 | Luisa | 53 |
| 75.6 | Schorschde | 51 |
| 70.5 | Galerie | 58 |
| 65.7 | HT | 71 |
| 68.2 | frei | 55 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 75 | Feige groß: Gesättigt | |
| 61 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |