| 36.1° | 12:07 | Heute | 07:45 | 31.3° |
| 49.8° | 11 | Februar | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 266° W | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 36.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.7-11.2 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 68.2 | Lui | 73 |
| 72 | Luisa | 53 |
| 46.6 | Schorschde | 74 |
| 63.5 | Galerie | 58 |
| 59.4 | HT | 64 |
| 59.5 | frei | 54 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 39 | Aprikose: Bewässerung erforderlich | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 44 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |