| 4.1° | 11:02 | I dag | 02:17 | 0.3° |
| 9.1° | 7 | Februar | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 14 | 14 |
| Vind | Vindstød |
| 93° Ø | |
| Overkyet |
|
| Temperatur 4.1°C
Vind-Vindstød 14-16.9 km/h UVI 1 |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 19.5 | Lui | 74 |
| 21.9 | Luisa | 54 |
| 7.4 | Schorschde | 85 |
| 17.5 | Galerie | 57 |
| 18.2 | HT | 60 |
| 16.5 | frei | 55 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.6 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 43 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 45 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |