| 0.3° | 11:53 | I dag | 00:42 | -1.3° |
| 0.3° | 1 | Januar | 1 | -1.3° |
| 0.3° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 6 | 34 |
| Vind | Vindstød |
| 230° SV | |
| Overkyet |
|
| Temperatur 0.1°C
Vind-Vindstød 5.8-49 km/h |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 19.5 | Lui | 68 |
| 22.3 | Luisa | 49 |
| 1.7 | Schorschde | 83 |
| 16.6 | Galerie | 54 |
| 13.6 | HT | 60 |
| 15.9 | frei | 51 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.4 |
| 66 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 48 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 40 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 31 | Indianer: Vanding er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |