| 0.1° | 01:48 | I dag | 08:32 | -1.8° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 12 | 12 |
| Vind | Vindstød |
| 66° ØNØ | |
| Klart |
|
| Temperatur -1.8°C
Vind-Vindstød 12.2-40 km/h |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 16.3 | Lui | 74 |
| 16.4 | Luisa | 54 |
| 0.6 | Schorschde | 83 |
| 16.3 | Galerie | 54 |
| 13.7 | HT | 62 |
| 17 | frei | 53 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 54 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 48 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 39 | Indianer: Vanding er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |