| 0.0° | 00:06 | I dag | 03:02 | -0.7° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 8 |
| Vind | Vindstød |
| 130° SØ | |
| Tåge |
|
| Temperatur -0.5°C
Vind-Vindstød 5.8-12.6 km/h |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 17 | Lui | 78 |
| 17 | Luisa | 56 |
| 2.7 | Schorschde | 84 |
| 16.8 | Galerie | 55 |
| 14.2 | HT | 64 |
| 15.9 | frei | 52 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 41 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |