73.2° | 13:39 | Vandaag | 06:10 | 56.3° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
8.5 | 11:12 | Vandaag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 7 |
Wind | Vlaag |
237° WZW |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 72.5°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.4-14.5 mph UV 4 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
81.1 | Lui | 79 |
84.2 | Luisa | 56 |
80.8 | Schorschde | 46 |
76.8 | Galerie | 60 |
73.9 | HT | 63 |
76.6 | frei | 57 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 81.3 |
62 | Feige groß: Voldoende | |
66 | Aprikose: Voldoende | |
63 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |