14.5° | 00:09 | Oggi | 05:32 | 10.6° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
3.1 | 01:35 | Oggi | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | Luglio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 3 |
Vento | Raffica |
94° E |
Chiaro |
|
Temperatura 10.6°C
Vento-Raffica 2.7-3.8 mph |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 74 |
15.4 | Schorschde | 69 |
22.1 | Galerie | 67 |
21.8 | HT | 68 |
24.1 | frei | 56 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 26.9 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
68 | Aprikose: Adeguato | |
68 | Strelitzie: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |