| Guida attuale alla piantagione e all'irrigazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posizione | % | Umidità | Temperatura | °C |
| soil1 | 70 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 25.2 |
| soil2 | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil3 | 41 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil4 | 44 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil5 | 45 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Suolo saturo. Si verifica per uno o due giorni dopo l'irrigazione. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Il suolo è adeguatamente umido (eccetto le sabbie grossolane che si stanno seccando a questo intervallo) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Portata abituale per irrigare terreni argillosi pesanti |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Il suolo sta diventando pericolosamente secco per la massima produzione. |