22.9° | 13:39 | Oggi | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
8.9 | 19:02 | Oggi | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Luglio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
246° OSO |
Chiaro |
|
Temperatura 16°C
Vento-Raffica 0-14.5 mph |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 90 |
24.4 | Luisa | 71 |
21.2 | Schorschde | 55 |
23.7 | Galerie | 68 |
22.9 | HT | 68 |
24.6 | frei | 53 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 27.9 |
55 | Feige groß: Adeguato | |
66 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato | |
62 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |