16.0° | 00:09 | Oggi | 00:39 | 15.5° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
5 | 00:24 | Oggi | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Luglio | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
4 | 5 |
Vento | Raffica |
83° E |
Chiaro |
|
Temperatura 15.5°C
Vento-Raffica 4-5.8 km/h |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 91 |
23.8 | Luisa | 71 |
20.3 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 27.7 |
48 | Feige groß: Adeguato | |
68 | Aprikose: Adeguato | |
69 | Strelitzie: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |