22.9° | 13:39 | Oggi | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Luglio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
13.7 | 11:12 | Oggi | 11:12 | 23.4 |
20.5 | 14 | Luglio | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
5 | 8 |
Vento | Raffica |
240° OSO |
Chiaro |
|
Temperatura 22.4°C
Vento-Raffica 4.7-23.4 km/h UV 1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
27.4 | Lui | 80 |
29.1 | Luisa | 56 |
27.3 | Schorschde | 45 |
25 | Galerie | 61 |
23.4 | HT | 64 |
24.9 | frei | 57 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 27.4 |
62 | Feige groß: Adeguato | |
66 | Aprikose: Adeguato | |
70 | Strelitzie: Adeguato | |
63 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |