14.5° | 00:09 | Aujourd'hui | 05:32 | 10.6° |
36.0° | 2 | Juillet | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.1 | 01:35 | Aujourd'hui | 05:42 | 4.5 |
10.9 | 5 | Juillet | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 31.6 |
3 | 3 |
Vent | Rafale |
103° ESE |
Clair |
|
Température 10.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.7-4.5 mph |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
22.9 | Luisa | 74 |
15.3 | Schorschde | 69 |
22 | Galerie | 67 |
21.8 | HT | 68 |
23.9 | frei | 56 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 26.7 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
68 | Aprikose: Adéquat | |
69 | Strelitzie: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |