16.0° | 00:09 | Aujourd'hui | 01:19 | 14.9° |
36.0° | 2 | Juillet | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.8 | 01:19 | Aujourd'hui | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Juillet | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 50.8 |
3 | 5 |
Vent | Rafale |
85° E |
Clair |
|
Température 14.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 3.2-5.8 km/h |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
23.7 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.6 | Schorschde | 65 |
23.2 | Galerie | 69 |
22.5 | HT | 71 |
24.9 | frei | 54 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 27.6 |
48 | Feige groß: Adéquat | |
68 | Aprikose: Adéquat | |
69 | Strelitzie: Adéquat | |
63 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |