| 8.6° | 14:47 | Aujourd'hui | 21:06 | 4.6° |
| 9.9° | 11 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 76° ENE | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 4.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.1-7.5 m/s |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Lui | 83 |
| 17.6 | Luisa | 68 |
| 7.4 | Schorschde | 84 |
| 17.2 | Galerie | 61 |
| 15.1 | HT | 69 |
| 19 | frei | 55 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 45 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |