14.5° | 00:09 | Tänään | 04:56 | 11.8° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 4 | 11.8° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
4.7 | 05:01 | Tänään | 05:26 | 6 |
9.6 | 2 | Heinäkuu | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
1 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
90° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 12.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.1-6 mph |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
26 | Lui | 85 |
25.8 | Luisa | 63 |
15.8 | Schorschde | 63 |
25.1 | Galerie | 53 |
25 | HT | 61 |
25.7 | frei | 48 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 29.7 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
68 | Aprikose: Riittävä | |
74 | Strelitzie: Riittävä | |
61 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |