13.2° | 00:05 | Tänään | 05:23 | 9.7° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
3.6 | 10:21 | Tänään | 09:00 | 7.6 |
10.9 | 5 | Heinäkuu | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
3 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
263° L |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 12.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.5-7.6 mph UVI 2 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
25.2 | Lui | 87 |
26.8 | Luisa | 63 |
18.5 | Schorschde | 74 |
24 | Galerie | 64 |
22.6 | HT | 64 |
22.8 | frei | 57 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Tyydyttynyt maaperä | Ihanteellinen kasvu | 27.5 |
66 | Feige groß: Riittävä | |
72 | Aprikose: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |