Sunnuntai 13 Lokakuu 07:48 18:45 Kesäaika: 10 tun. 57 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
23 - 00 | Puolipilvistä | 6.3° | - | 3.8 mph Kevyt ilma | P | - | 100 % | 1021.8 hPa |
Maanantai 14 Lokakuu 07:49 18:43 Kesäaika: 10 tun. 54 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Pilvinen | 5.7° | - | 4.5 mph Kevyt ilma | PPI | - | 100 % | 1021.6 hPa |
01 - 02 | Puolipilvistä | 5° | - | 4 mph Kevyt ilma | IEI | - | 100 % | 1021.5 hPa |
02 - 03 | Puolipilvistä | 4.3° | - | 5.8 mph Kevyttä tuulta | IPI | - | 99 % | 1020.9 hPa |
03 - 04 | Puolipilvistä | 3.8° | - | 4.7 mph Kevyttä tuulta | IPI | - | 84 % | 1021.3 hPa |
04 - 05 | Puolipilvistä | 3.6° | - | 6 mph Kevyttä tuulta | PI | - | 49 % | 1020.5 hPa |
05 - 06 | Pilvinen | 4.5° | - | 7.2 mph Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1020.1 hPa |
06 - 07 | Pilvinen | 5.9° | - | 7.4 mph Kevyttä tuulta | IPI | - | 100 % | 1019.7 hPa |
07 - 08 | Pilvinen | 6.1° | - | 8.5 mph Hento tuulenvire | PI | - | 100 % | 1018.6 hPa |
08 - 09 | Pilvinen | 5.9° | - | 5.1 mph Kevyttä tuulta | IPI | - | 100 % | 1018.6 hPa |
09 - 10 | Pilvinen | 6.5° | - | 5.1 mph Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1018.5 hPa |
10 - 11 | Hyvä sää | 8.2° | - | 4.3 mph Kevyt ilma | IPI | - | 14 % | 1018.1 hPa |
11 - 12 | Puolipilvistä | 10.2° | - | 3.4 mph Kevyt ilma | IEI | 1 |
47 % | 1018 hPa |
12 - 13 | Puolipilvistä | 11.7° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | EI | 2 |
71 % | 1017.4 hPa |
13 - 14 | Puolipilvistä | 12.6° | - | 2.5 mph Kevyt ilma | IEI | 2 |
50 % | 1016.9 hPa |
14 - 15 | Hyvä sää | 14.1° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | EEI | 2 |
33 % | 1016 hPa |
15 - 16 | Pilvinen | 15.7° | - | 6.5 mph Kevyttä tuulta | EEL | 1 |
100 % | 1015 hPa |
16 - 17 | Rankkasade | 15.7° | 2.2 mm | 7.6 mph Kevyttä tuulta | EEL | 1 |
100 % | 1014.7 hPa |
17 - 18 | Sadekuuroja | 15.1° | 0.3 mm | 9.2 mph Hento tuulenvire | EEL | - | 84 % | 1014.3 hPa |
18 - 19 | Sade | 14.8° | 0.4 mm | 8.7 mph Hento tuulenvire | EL | - | 93 % | 1014.6 hPa |
19 - 20 | Vähän sadetta | 14.1° | 0.1 mm | 9.8 mph Hento tuulenvire | LESL | - | 72 % | 1015.3 hPa |
20 - 21 | Pilvinen | 13.4° | - | 6.9 mph Kevyttä tuulta | L | - | 100 % | 1016.1 hPa |
21 - 22 | Pilvinen | 13.1° | - | 5.4 mph Kevyttä tuulta | L | - | 99 % | 1016.5 hPa |
22 - 23 | Kirkas taivas | 12.8° | - | 4.9 mph Kevyttä tuulta | L | - | - | 1017 hPa |
23 - 00 | Kirkas taivas | 10.8° | - | 4.5 mph Kevyt ilma | L | - | - | 1017.8 hPa |
Tiistai 15 Lokakuu 07:51 18:41 Kesäaika: 10 tun. 50 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Sumu | 9.9° | - | 4.3 mph Kevyt ilma | L | - | 81 % | 1018.6 hPa |
01 - 02 | Sumu | 9.9° | - | 4 mph Kevyt ilma | PL | - | 100 % | 1018.9 hPa |
02 - 03 | Sumu | 9.7° | - | 2.2 mph Kevyt ilma | P | - | 100 % | 1019 hPa |
03 - 04 | Sumu | 9.5° | - | 2 mph Kevyt ilma | P | - | 100 % | 1019.1 hPa |
04 - 05 | Sumu | 9.2° | - | 2.9 mph Kevyt ilma | PPI | - | 100 % | 1018.6 hPa |
05 - 06 | Sumu | 8.9° | - | 2 mph Kevyt ilma | PI | - | 100 % | 1019 hPa |
06 - 07 | Sumu | 8.9° | - | 3.1 mph Kevyt ilma | IPI | - | 100 % | 1019.4 hPa |
07 - 08 | Sumu | 9° | - | 4.9 mph Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1019.6 hPa |
08 - 09 | Sumu | 9° | - | 5.8 mph Kevyttä tuulta | IPI | - | 100 % | 1019.8 hPa |
09 - 10 | Sumu | 9.3° | - | 6.5 mph Kevyttä tuulta | IPI | - | 100 % | 1020.2 hPa |
10 - 11 | Sumu | 9.8° | - | 8.1 mph Kevyttä tuulta | IPI | - | 100 % | 1020.2 hPa |
11 - 12 | Sumu | 10.7° | - | 9.2 mph Hento tuulenvire | IPI | 1 |
100 % | 1020.5 hPa |
12 - 13 | Sumu | 11.9° | - | 9.4 mph Hento tuulenvire | IPI | 2 |
100 % | 1020.2 hPa |
13 - 14 | Pilvinen | 13° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | IPI | 2 |
100 % | 1019.8 hPa |
14 - 15 | Pilvinen | 14° | - | 9.6 mph Hento tuulenvire | I | 2 |
100 % | 1019.1 hPa |
15 - 16 | Pilvinen | 14.8° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | I | 1 |
99 % | 1018.4 hPa |
16 - 17 | Pilvinen | 15.1° | - | 10.1 mph Hento tuulenvire | I | 1 |
100 % | 1018.2 hPa |
17 - 18 | Pilvinen | 14.7° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | I | - | 100 % | 1017.7 hPa |
18 - 19 | Puolipilvistä | 14° | - | 9.2 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1017.2 hPa |
19 - 20 | Puolipilvistä | 12.9° | - | 9.6 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1017 hPa |
20 - 21 | Puolipilvistä | 12.9° | - | 10.5 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1016.9 hPa |
21 - 22 | Puolipilvistä | 13° | - | 11 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1016.6 hPa |
22 - 23 | Pilvinen | 13.1° | - | 11.2 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1016.1 hPa |
23 - 00 | Pilvinen | 13° | - | 10.3 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1016 hPa |
Keskiviikko 16 Lokakuu 07:52 18:39 Kesäaika: 10 tun. 46 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Pilvinen | 12.7° | - | 10.5 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1015.6 hPa |
01 - 02 | Pilvinen | 12.4° | - | 10.7 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1015.4 hPa |
02 - 03 | Pilvinen | 12.6° | - | 10.3 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 100 % | 1014.8 hPa |
03 - 04 | Puolipilvistä | 12.4° | - | 10.1 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 77 % | 1014.6 hPa |
04 - 05 | Pilvinen | 11.7° | - | 10.1 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 98 % | 1014.1 hPa |
05 - 06 | Puolipilvistä | 11.6° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | PI | - | 99 % | 1013.8 hPa |
06 - 07 | Kirkas taivas | 11.5° | - | 9.2 mph Hento tuulenvire | PI | - | - | 1013.6 hPa |
07 - 08 | Puolipilvistä | 11.1° | - | 8.1 mph Kevyttä tuulta | PI | - | 79 % | 1013.9 hPa |
08 - 09 | Kirkas taivas | 11° | - | 8.3 mph Hento tuulenvire | PI | - | - | 1013.9 hPa |
09 - 10 | Kirkas taivas | 11.7° | - | 9.2 mph Hento tuulenvire | PI | - | - | 1014.2 hPa |
10 - 11 | Puolipilvistä | 13.3° | - | 8.7 mph Hento tuulenvire | IPI | - | 96 % | 1013.9 hPa |
11 - 12 | Puolipilvistä | 14.8° | - | 8.5 mph Hento tuulenvire | IPI | 1 |
98 % | 1013.6 hPa |
12 - 13 | Puolipilvistä | 16.2° | - | 8.3 mph Hento tuulenvire | IPI | 2 |
97 % | 1013.3 hPa |
13 - 14 | Pilvinen | 17.5° | - | 7.6 mph Kevyttä tuulta | IPI | 2 |
99 % | 1012.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |