19.8° | 00:06 | Tänään | 05:03 | 16.3° |
34.9° | 1 | Heinäkuu | 2 | 16.3° |
34.9° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
5 | 01:52 | Tänään | 02:37 | 6.1 |
10.1 | 1 | Heinäkuu | 1 | 13.7 |
37.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 50.8 |
2 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
82° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 16.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-6.1 km/h |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
26.7 | Lui | 87 |
26.7 | Luisa | 69 |
19.2 | Schorschde | 74 |
25.6 | Galerie | 61 |
25.5 | HT | 70 |
28.2 | frei | 59 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
49 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 29.9 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
64 | Aprikose: Riittävä | |
67 | Strelitzie: Riittävä | |
61 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |